

UV輥涂底漆系列
總結(jié): 品類齊全,性價(jià)比高 擁有致力于產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)技術(shù),創(chuàng)造高性價(jià)比的產(chǎn)品,滿足客戶的不同需求。
關(guān)鍵詞: 水性工業(yè)漆
類別:
描述
雅佳涂料產(chǎn)品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、環(huán)保墻面漆五大類,以及其他一千多種產(chǎn)品,為涂料用戶或經(jīng)銷商提供
提供更全面的產(chǎn)品供應(yīng)。
雅佳涂料是涂料行業(yè)首批通過(guò)3C國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證和ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)之一。采用生產(chǎn)自控系統(tǒng)和先進(jìn)的檢測(cè)儀器,加上細(xì)致的全過(guò)程控制,鍛造雅佳涂料的始終如一的品質(zhì)。智能電腦監(jiān)控了整條數(shù)萬(wàn)噸的生產(chǎn)線,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同行。產(chǎn)品的過(guò)程從配料,混合,分散,過(guò)濾到初級(jí)包裝是精確和無(wú)錯(cuò)誤的。
產(chǎn)品名稱 | 外觀 | 固體含量 (%) | 顏色 (Fe / CO) | 粘度 MPa. S / 25 ℃ | 酸值 mgKOH / g | 溶劑系統(tǒng) | 羥基值 (100%) | 性能特征 | 主要用途 |
YJ7301 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 3000-6000 | ≤6.0 | 二甲苯 / 醇醚乙酸酯 xyl / CAC | 120 | 干燥、光澤和硬度 | 木材或汽車修復(fù)清漆 |
YJ7302 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 8000-10000 | ≤6.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 XYL/BAC | 100 | 良好的豐滿度、耐候性和光澤 | 汽車修復(fù)用雙組分固體漆或清漆 |
YJ7304 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | ≤12.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 100 | 光澤、光滑、干燥且性價(jià)比高 | 汽車修復(fù)用雙組分固體漆或清漆 |
YJ7305 | 清澈透明 | 65+ 2 | ≦1 | 1500-3000 | ≤6.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 100 | 光澤、豐滿度和平整性 | 汽車修復(fù)用雙組分固體漆或清漆 |
YJ7306 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 3000-7000 | ≤6.0 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚乙酸酯 xyl / PMA | 100 | 光澤、抗黃變 | 汽車修復(fù)用雙組分固體漆或清漆 |
YJ7307 | 清澈透明 | 50+ 2 | ≦1 | 1500-4000 | ≤6.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 66 | 快干、良好的耐候性、與 CAB 的良好相容性、良好的附著力 | 雙組分汽車修復(fù)底漆、鋁粉漆、塑料漆 |
YJ7308 | 清澈透明 | 65+ 2 | ≦1 | 8000-12000 | 8.0-13.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 100 | 高光澤、干燥和良好的顏料分散性 | 汽車修復(fù)清漆、固體漆 |
YJ7309 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 1500-3000 | ≤8.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 83 | 新鮮反射、高光澤、良好的耐候性、良好的顏料分散性 | PU 漆、汽車修復(fù)漆、固色漆 |
YJ7310 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-3000 | ≤9.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 86 | 良好的可加工性、附著力和耐化學(xué)性 | PU 漆、面漆、汽車修復(fù)漆 |
YJ7320 | 清澈透明 | 50+ 2 | ≦1 | 4000-5000 | 2.0-5.0 | TOL / BAC | 60 | 干燥、銀粉排列和耐候性 | 汽車 1K 底漆 |
YJ7321 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 3.0-6.0 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚乙酸酯 xyl / PMA | 80 | 光澤、顏料潤(rùn)濕性、分散性、新鮮度和耐候性 | 汽車修補(bǔ)漆、PU 彩色漆、光澤 |
YJ7322 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 4000-8000 | 8.0-12.0 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚乙酸酯 xyl / PMA | 140 | 高硬度、光澤、耐化學(xué)性和豐滿度 | 汽車工廠漆、摩托車、塑料罩光 |
YJ7323 | 清澈透明 | 65+ 2 | ≦1 | 4000-8000 | 5.0-10.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 100 | 光澤、豐滿度、硬度、顏料潤(rùn)濕性和分散性 | 修補(bǔ)漆、防腐漆、戶外鋼結(jié)構(gòu)漆 |
YJ7324 | 清澈透明 | 65+ 2 | ≦1 | 5000-8000 | 3.0-6.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 100 | 光澤、豐滿度、硬度和機(jī)械性能 | 汽車修補(bǔ)漆、木漆 |
YJ7325 | 清澈透明 | 50+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 3.0-6.0 | 丁酸乙酯 bac | 70 | 干燥抗性和 RCA 抗性 | 3C 塑料漆 |
YJ7326 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 6000-9000 | 6.0-9.0 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚乙酸酯 xyl / PMA | 100 | 快干速度、高硬度、高光澤和豐滿度 | 汽車修復(fù)漆和面漆 |
YJ7327 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 5000-8000 | ≤12.0 | 二甲苯 / 醇醚乙酸酯 xyl / CAC | 85 | E10p 改性、豐滿度、新鮮度、耐蒸汽油、高硬度 | 汽車修復(fù)漆、摩托車漆、彩色漆和光澤漆 |
YJ7328 | 清澈透明 | 75+ 2 | ≦1 | 8000-10000 | 4.0-6.0 | 二甲苯 / 醇醚乙酸酯 / 丁酸乙酯 xyl / CAC / BAC | 100 | 高光澤、高豐滿度、平整性、耐化學(xué)性 | 金屬和塑料清漆 |
YJ7331 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 8.0-11.0 | 二甲苯 / 丁酸乙酯 xyl / BAC | 60 | 干燥、相容、緊湊和光澤 | 塑料 PU |
相關(guān)
產(chǎn)品查詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系我們您。請(qǐng)注意您的電子郵件。
版權(quán)?2025英德雅家涂料有限公司.